Ki sa ki se bi ekipman agrikòl?
Jan 27, 2026
Pwodwi Deskripsyon
BEARINGS machin agrikòl yo se eleman debaz yo nan ekipman machin agrikòl, ak presizyon yo, pèfòmans, ak disponiblite dirèkteman detèmine efikasite nan travay ak lavi sèvis nan ekipman lame a.
Sa a ki kalite kote yo pote bezwen opere nan kondisyon travay ekstrèm, ki gen ladan chaj enpak segondè, polisyon pousyè, korozyon imid, ak lòt anviwònman konplèks, Se poutèt sa li gen estanda konsepsyon espesyal ak kondisyon pèfòmans.
W205PPB7 se yon moun ki pi popilèPortant machin agrikòl,Sa a kalite kote yo pote sitou itilize pou ekipman machin agrikòl tankou seeders ak harvesters, ak karakteristik konsepsyon li yo se ke li ka adapte yo ak kondisyon travay konplèks nan operasyon agrikòl.
dimansyon
| Portant No. | Kalite | Kote yo pote gwosè | Deyò Dia. | Lajè bag | |||||
| A | B | Bag enteryè | Bag ekstèn | ||||||
| (nan.) | (mm) | (nan.) | (mm) | (nan.) | (mm) | (nan.) | (mm) | ||
| W205PPB7 | 1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.3748 | 34.92 | 0.591 | 15 |
| W208PPB7 | 1 | 1.188 | 30.175 | 3.1496 | 80 | 1.189 | 30.2 | 0.709 | 18 |
| W208PP10 | 4 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 0.827 | 21 |
| W208PPB23 | 1 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 1.189 | 30.2 |
| W209PPB2 | 2 | 1.7717 | 45 | 3.346 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
| W209PPB4 | 2 | 1.535 | 39 | 3.346 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
| W210PP2 | 5 | 1.938 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
| W210PPB2 | 2 | 1.938 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
| W211PP2 | 5 | 2.188 | 55.575 | 3.937 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
| W211PPB2 | 2 | 2.188 | 55.575 | 3.937 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
| W208PPB13 | 1 | 7/8 | 23.117 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
| W208PPB6 | 1 | 1 | 26.162 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
| W208PP5 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
| W208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
| W208PP8 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
| W208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
| W208PPB11 | 3 | 7/8 | 23.117 | 3.376 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
| W208PPB12 | 3 | 1-1/8 | 29.972 | 3.376 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
| W209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.346 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
| W210PP4 | 5 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
| W210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
| W211PP3 | 5 | 1-1/2 | 38.89 | 3.937 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
| W211PPB3 | 2 | 1-1/2 | 38.89 | 3.937 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
| W211PP5 | 4 | 1-1/2 | 38.89 | 4 | 101.6 | 1.75 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
| W211PPB6 | 3 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0772 | 103.56 | 1.75 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
Foto detaye


Evalyasyon itilizatè

Allan
Manadjè Operasyon yo

Tatiana
Manadjè Achte

Eric
Enjenyè
Hot Tags: ntn bi agrikòl, manifaktirè, peer agrivularal bi, founisè, Dodge bi agrikòl, faktori, katalòg bi agrikòl, an gwo, achte,cône a woulo bi,pri, zòrye blòk kote yo pote desen, esansyèl, kote yo pote 6204 c3, meyè kalite, 32215 kote yo pote, pou vann, esferik kote yo pote founisè, echantiyon gratis







