
Nerjaveèi asye kare bride pote lojman
Nerjaveèi kare kare kare ki pote kay yo konstwi lè l sèvi avèk-wo kalite materyèl asye pur ki garanti ki dire lontan durability ak rezistans nan korozyon.
Pwodwi Deskripsyon
Kalite pwodwi: Nerjaveèi asye kare bride pote lojman
Non mak:CTS oswa OEM
Nimewo modèl:SSUCF oswa SUCSF seri
Materyèl:UC pote: Nerjaveèi asye 420,440c, 304,316L
Lojman: Nerjaveèi asye 201,304,316
Sètifika:ISO 9001
Pwodwi Karakteristik
Nerjaveèi kare kare kare ki pote kay asire yon anfòm ki an sekirite ak ki estab pou divès kalite BEARINGS, bay pèfòmans pi gwo ak enstalasyon fasil.
Nerjaveèi kare kare kare nou yo ki pote kay yo se ideyal pou itilize nan anviwònman piman bouk tankou plant pwosesis chimik, manje ak pwosesis bwason, ak aplikasyon pou maren.
Yo disponib nan yon seri de gwosè epi yo ka Customized satisfè bezwen kliyan espesifik. Avèk pwosesis pwodiksyon efikas nou an, nou asire livrezon alè ak pri-efikas nan pwodwi nou yo. Envesti nan CTS Nerjaveèi kare kare kare pote kay ak eksperyans bon jan kalite siperyè ak pèfòmans.

| Arbr dy | (mm) | ||||||||||||
| Pote non. | dine | DMM | a | e | i | g | L | N | E | S | Palye | Lojman | (kg) |
| Sucf201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc201 | Sf203 | 1 | |
| Sucf 201-8 | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc 201-8 | Sf203 | 1 | |
| Sucf202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc202 | Sf203 | 1 | |
| Sucf 202-10 | 5/8 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc 202-10 | Sf203 | 1 | |
| Sucf203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc203 | Sf203 | 1 | |
| Sucf 203-11 | 11/16 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc 203-11 | Sf203 | 1 | |
| Sucf204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc204 | Sf204 | 0.95 | |
| Sucf 204-12 | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc 204-12 | Sf204 | 0.95 | |
| Sucf205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Suc205 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf 205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Suc 205-14 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf 205-15 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Suc 205-15 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf 205-16 | 1 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Suc 205-16 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Suc206 | SF206 | 1.89 | |
| Sucf 206-18 | 1 1/8 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Suc 206-18 | SF206 | 1.89 | |
| Sucf 206-19 | 1 3/16 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Suc 206-19 | SF206 | 1.89 | |
| Sucf 206-20 | 1 1/4 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Suc 206-20 | SF206 | 1.89 | |
| Sucf207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Suc207 | Sf207 | 2.39 | |
| Sucf 207-20 | 1 1/4 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Suc 207-20 | Sf207 | 2.39 | |
| Sucf 207-21 | 1 5/16 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Suc 207-21 | Sf207 | 2.39 | |
| Sucf 207-22 | 1 3/8 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Suc 207-22 | Sf207 | 2.39 | |
| Sucf 207-23 | 1 7/16 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Suc 207-23 | Sf207 | 2.39 | |
| Sucf208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Suc208 | Sf208 | 2.79 | |
| Sucf 208-24 | 1 1/2 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Suc 208-24 | Sf208 | 2.79 | |
| Sucf 208-25 | 1 9/16 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Suc 208-25 | Sf208 | 2.79 | |
| Sucf209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Suc209 | Sf209 | 3.18 | |
| Sucf 209-26 | 1 5/8 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Suc 209-26 | Sf209 | 3.18 | |
| Sucf 209-27 | 1 11/16 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Suc 209-27 | Sf209 | 3.18 | |
| Sucf 209-28 | 1 3/4 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Suc 209-28 | Sf209 | 3.18 | |
| Sucf210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Suc210 | SF210 | 3.68 | |
| Sucf 210-30 | 1 7/8 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Suc 210-30 | SF210 | 3.68 | |
| Sucf 210-31 | 1 15/16 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Suc 210-31 | SF210 | 3.68 | |
| Sucf 210-32 | 2 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Suc 210-32 | SF210 | 3.68 | |
| Sucf211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Suc211 | SF211 | 3.4 | |
| Sucf 211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Suc 211-32 | SF211 | 3.4 | |
| Sucf 211-34 | 2 1/8 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Suc 211-34 | SF211 | 3.4 | |
| Sucf 211-35 | 2 3/16 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Suc 211-35 | SF211 | 3.4 | |
| Sucf212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Suc212 | Sf212 | 4.17 | |
| Sucf 212-36 | 2 1/4 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Suc 212-36 | Sf212 | 4.17 | |
| Sucf 212-38 | 2 1/8 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Suc 212-38 | Sf212 | 4.17 | |
| Sucf 212-39 | 2 7/16 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Suc 212-39 | Sf212 | 4.17 | |
| Sucf213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | Suc213 | SF213 | 5.32 | |
| Sucf 213-40 | 2 1/2 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | Suc 213-40 | SF213 | 5.32 | |
| Sucf214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | Suc214 | Sf214 | 5.92 | |
| Sucf 214-44 | 2 3/4 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | Suc 214-44 | Sf214 | 5.92 | |
| Sucf215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | Suc215 | SF215 | 6.65 | |
| Sucf 215-47 | 2 15/16 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | Suc 215-47 | SF215 | 6.65 | |
| Sucf 215-48 | 3 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | Suc 215-48 | SF215 | 6.65 | |
| Sucf216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | Suc216 | Sf216 | 7.89 | |
| Sucf 216-50 | 3 1/8 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | Suc 216-50 | Sf216 | 7.89 | |
| Sucf217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | Suc217 | SF217 | 9.18 | |
| Sucf 217-52 | 3 1/4 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | Suc 217-52 | SF217 | 9.18 | |
| Sucf218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | Suc218 | Sf218 | 11.2 | |
| Sucf 218-56 | 3 1/2 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | Suc 218-56 | Sf218 | 11.2 | |
Karakteristik nanNerjaveèi asye kare bride pote lojman
01
Rezistans korozyon
BEARINGS asye pur ka opere stabl nan divès anviwònman korozivite
02
Segondè chaj-pote pèfòmans
Asye pur monte BEARINGSyo kapab satisfè bezwen yo nan aplikasyon pou lou-devwa.
03
Long validite
Akòz ekselan rezistans mete li yo ak rezistans korozyon, BEARINGS asye pur ka gen yon lavi sèvis long
04
Ki estab pèfòmans opere
Avèk operasyon lis, bri ki ba, BEARINGS asye pur gen operasyon an ki estab nan ekipman an


Aplikasyon
Ekipman medikal, machin pwosesis manje, ekipman chimik, jeni marin ak sou sa.
Voye rechèch










